StartPort Kazakhstan
Ekspress Bus Station
Aktobe. Services: international, intercity, suburban.
International destinations
- Orenburg (daily; several trips)
- Samara
- Kazan (on Fridays)
- Tashkent
Intercity and suburban destinations
Departure timetable
| Departure | Service | Days | Duration | Fare | Carrier |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Kayyndysay № 51/1 | Sat, Sun | 50 min | 300 ₸ | — |
| 18:30 | Kayyndysay № 51 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 50 min | 300 ₸ | — |
| 07:10 | Marzhanbulak № 220 | daily | 30 min | 150 ₸ | — |
| 07:40 | Marzhanbulak № 220 | daily | 30 min | 150 ₸ | — |
| 08:10 | Marzhanbulak № 220 | daily | 30 min | 150 ₸ | — |
| 09:00 | Marzhanbulak № 220 | daily | 30 min | 150 ₸ | — |
| 10:00 | Marzhanbulak № 220 | daily | 30 min | 150 ₸ | — |
| 11:00 | Marzhanbulak № 220 | daily | 30 min | 150 ₸ | — |
| 12:00 | Marzhanbulak № 220 | daily | 30 min | 150 ₸ | — |
| 13:00 | Marzhanbulak № 220 | daily | 30 min | 150 ₸ | — |
| 14:00 | Marzhanbulak № 220 | daily | 30 min | 150 ₸ | — |
| 15:00 | Marzhanbulak № 220 | daily | 30 min | 150 ₸ | — |
| 16:00 | Marzhanbulak № 220 | daily | 30 min | 150 ₸ | — |
| 17:00 | Marzhanbulak № 220 | daily | 30 min | 150 ₸ | — |
| 17:30 | Marzhanbulak № 220 | daily | 30 min | 150 ₸ | — |
| 18:00 | Marzhanbulak № 220 | daily | 30 min | 150 ₸ | — |
| 18:30 | Marzhanbulak № 220 | daily | 30 min | 150 ₸ | — |
| 19:00 | Marzhanbulak № 220 | daily | 30 min | 150 ₸ | — |
| 19:30 | Marzhanbulak № 220 | daily | 30 min | 150 ₸ | — |
| 20:00 | Marzhanbulak № 220 | daily | 30 min | 150 ₸ | — |
| 07:30 | Orenburg № 515/1Stops: 7
| daily | 5 h | 10 000 ₸ | Kvanta |
| 11:00 | Orenburg № 515/1Stops: 7
| Tue, Thu, Sat, Sun | 5 h | 10 000 ₸ | Kvanta |
| 11:00 | Orenburg № 515/4Stops: 7
| Mon, Wed, Fri | 6 h | 8 000 ₸ | Shelkovyy put XXI vek |
| 14:00 | Orenburg № 515/1Stops: 7
| daily | 5 h | 10 000 ₸ | — |
| 19:15 | Orenburg № 515Stops: 7
| daily | 6 h | 10 000 ₸ | — |
| 17:00 | Samara № 812Stops: 13
| Sun | 12 h | 17 000 ₸ | — |
| 06:00 | Saryzhar № 10 | daily | 50 min | 200 ₸ | — |
| 07:00 | Saryzhar № 10 | daily | 50 min | 200 ₸ | — |
| 08:00 | Saryzhar № 10 | daily | 50 min | 200 ₸ | — |
| 09:00 | Saryzhar № 10 | daily | 50 min | 200 ₸ | — |
| 10:00 | Saryzhar № 10 | daily | 50 min | 200 ₸ | — |
| 11:00 | Saryzhar № 10 | daily | 50 min | 200 ₸ | — |
| 12:00 | Saryzhar № 10 | daily | 50 min | 200 ₸ | — |
| 13:00 | Saryzhar № 10 | daily | 50 min | 200 ₸ | — |
| 14:00 | Saryzhar № 10 | daily | 50 min | 200 ₸ | — |
| 15:00 | Saryzhar № 10 | daily | 50 min | 200 ₸ | — |
| 16:00 | Saryzhar № 10 | daily | 50 min | 200 ₸ | — |
| 17:00 | Saryzhar № 10 | daily | 50 min | 200 ₸ | — |
| 18:00 | Saryzhar № 10 | daily | 50 min | 200 ₸ | — |
| 19:00 | Saryzhar № 10 | daily | 50 min | 200 ₸ | — |
| 19:30 | Saryzhar № 10 | daily | 50 min | 200 ₸ | — |
Departures for 01.11.2026–07.11.2026, from bus station websites as of 31.10.2026. Times are local. Fares are for an adult ticket, excluding the service fee. Timetables can change, so check with the station before you travel.