StartPort Qozogʻiston
Ekspress avtovokzali
Oqtoʻbe. Reyslar: xalqaro, shaharlararo, shahar atrofi.
Xalqaro yoʻnalishlar
- Orenburg (har kuni; bir nechta reys)
- Samara
- Qozon (juma kunlari)
- Toshkent
Shaharlararo va shahar atrofi yoʻnalishlari
Joʻnash jadvali
| Joʻnash | Reys | Kunlar | Yoʻlda | Narx | Tashuvchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Kayindisay № 51/1 | sh, ya | 50 daq | 300 ₸ | — |
| 18:30 | Kayindisay № 51 | du, se, ch, pa, ju | 50 daq | 300 ₸ | — |
| 07:10 | Marjanbulak № 220 | har kuni | 30 daq | 150 ₸ | — |
| 07:40 | Marjanbulak № 220 | har kuni | 30 daq | 150 ₸ | — |
| 08:10 | Marjanbulak № 220 | har kuni | 30 daq | 150 ₸ | — |
| 09:00 | Marjanbulak № 220 | har kuni | 30 daq | 150 ₸ | — |
| 10:00 | Marjanbulak № 220 | har kuni | 30 daq | 150 ₸ | — |
| 11:00 | Marjanbulak № 220 | har kuni | 30 daq | 150 ₸ | — |
| 12:00 | Marjanbulak № 220 | har kuni | 30 daq | 150 ₸ | — |
| 13:00 | Marjanbulak № 220 | har kuni | 30 daq | 150 ₸ | — |
| 14:00 | Marjanbulak № 220 | har kuni | 30 daq | 150 ₸ | — |
| 15:00 | Marjanbulak № 220 | har kuni | 30 daq | 150 ₸ | — |
| 16:00 | Marjanbulak № 220 | har kuni | 30 daq | 150 ₸ | — |
| 17:00 | Marjanbulak № 220 | har kuni | 30 daq | 150 ₸ | — |
| 17:30 | Marjanbulak № 220 | har kuni | 30 daq | 150 ₸ | — |
| 18:00 | Marjanbulak № 220 | har kuni | 30 daq | 150 ₸ | — |
| 18:30 | Marjanbulak № 220 | har kuni | 30 daq | 150 ₸ | — |
| 19:00 | Marjanbulak № 220 | har kuni | 30 daq | 150 ₸ | — |
| 19:30 | Marjanbulak № 220 | har kuni | 30 daq | 150 ₸ | — |
| 20:00 | Marjanbulak № 220 | har kuni | 30 daq | 150 ₸ | — |
| 07:30 | Orenburg № 515/1Bekatlar: 7
| har kuni | 5 soat | 10 000 ₸ | Kvanta |
| 11:00 | Orenburg № 515/1Bekatlar: 7
| se, pa, sh, ya | 5 soat | 10 000 ₸ | Kvanta |
| 11:00 | Orenburg № 515/4Bekatlar: 7
| du, ch, ju | 6 soat | 8 000 ₸ | Shelkoviy put XXI vek |
| 14:00 | Orenburg № 515/1Bekatlar: 7
| har kuni | 5 soat | 10 000 ₸ | — |
| 19:15 | Orenburg № 515Bekatlar: 7
| har kuni | 6 soat | 10 000 ₸ | — |
| 17:00 | Samara № 812Bekatlar: 13
| ya | 12 soat | 17 000 ₸ | — |
| 06:00 | Sarijar № 10 | har kuni | 50 daq | 200 ₸ | — |
| 07:00 | Sarijar № 10 | har kuni | 50 daq | 200 ₸ | — |
| 08:00 | Sarijar № 10 | har kuni | 50 daq | 200 ₸ | — |
| 09:00 | Sarijar № 10 | har kuni | 50 daq | 200 ₸ | — |
| 10:00 | Sarijar № 10 | har kuni | 50 daq | 200 ₸ | — |
| 11:00 | Sarijar № 10 | har kuni | 50 daq | 200 ₸ | — |
| 12:00 | Sarijar № 10 | har kuni | 50 daq | 200 ₸ | — |
| 13:00 | Sarijar № 10 | har kuni | 50 daq | 200 ₸ | — |
| 14:00 | Sarijar № 10 | har kuni | 50 daq | 200 ₸ | — |
| 15:00 | Sarijar № 10 | har kuni | 50 daq | 200 ₸ | — |
| 16:00 | Sarijar № 10 | har kuni | 50 daq | 200 ₸ | — |
| 17:00 | Sarijar № 10 | har kuni | 50 daq | 200 ₸ | — |
| 18:00 | Sarijar № 10 | har kuni | 50 daq | 200 ₸ | — |
| 19:00 | Sarijar № 10 | har kuni | 50 daq | 200 ₸ | — |
| 19:30 | Sarijar № 10 | har kuni | 50 daq | 200 ₸ | — |
Reyslar 01.11.2026–07.11.2026 sanalari uchun avtovokzal saytlarining 31.10.2026 holatidagi maʼlumotlari asosida. Vaqt mahalliy. Narx katta yoshli chiptasi uchun, xizmat yigʻimisiz. Jadval oʻzgarishi mumkin: safardan oldin vokzaldan aniqlang.