StartPort Қазоқистон
Автовокзали «Экспресс»
Актобе. Рейсҳо: байналмилалӣ, байнишаҳрӣ, наздишаҳрӣ.
Самтҳои байналмилалӣ
- Оренбург (ҳар рӯз; якчанд рейс)
- Самара
- Казань (рӯзҳои ҷумъа)
- Тошканд
Самтҳои байнишаҳрӣ ва наздишаҳрӣ
Ҷадвали ҳаракат
| Ҳаракат | Рейс | Рӯзҳо | Дар роҳ | Нарх | Интиқолдиҳанда |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Кайындысай № 51/1 | шб, яш | 50 дақ | 300 ₸ | — |
| 18:30 | Кайындысай № 51 | дш, сш, чш, пш, ҷм | 50 дақ | 300 ₸ | — |
| 07:10 | Маржанбулак № 220 | ҳар рӯз | 30 дақ | 150 ₸ | — |
| 07:40 | Маржанбулак № 220 | ҳар рӯз | 30 дақ | 150 ₸ | — |
| 08:10 | Маржанбулак № 220 | ҳар рӯз | 30 дақ | 150 ₸ | — |
| 09:00 | Маржанбулак № 220 | ҳар рӯз | 30 дақ | 150 ₸ | — |
| 10:00 | Маржанбулак № 220 | ҳар рӯз | 30 дақ | 150 ₸ | — |
| 11:00 | Маржанбулак № 220 | ҳар рӯз | 30 дақ | 150 ₸ | — |
| 12:00 | Маржанбулак № 220 | ҳар рӯз | 30 дақ | 150 ₸ | — |
| 13:00 | Маржанбулак № 220 | ҳар рӯз | 30 дақ | 150 ₸ | — |
| 14:00 | Маржанбулак № 220 | ҳар рӯз | 30 дақ | 150 ₸ | — |
| 15:00 | Маржанбулак № 220 | ҳар рӯз | 30 дақ | 150 ₸ | — |
| 16:00 | Маржанбулак № 220 | ҳар рӯз | 30 дақ | 150 ₸ | — |
| 17:00 | Маржанбулак № 220 | ҳар рӯз | 30 дақ | 150 ₸ | — |
| 17:30 | Маржанбулак № 220 | ҳар рӯз | 30 дақ | 150 ₸ | — |
| 18:00 | Маржанбулак № 220 | ҳар рӯз | 30 дақ | 150 ₸ | — |
| 18:30 | Маржанбулак № 220 | ҳар рӯз | 30 дақ | 150 ₸ | — |
| 19:00 | Маржанбулак № 220 | ҳар рӯз | 30 дақ | 150 ₸ | — |
| 19:30 | Маржанбулак № 220 | ҳар рӯз | 30 дақ | 150 ₸ | — |
| 20:00 | Маржанбулак № 220 | ҳар рӯз | 30 дақ | 150 ₸ | — |
| 07:30 | Оренбург № 515/1Истгоҳҳо: 7
| ҳар рӯз | 5 соат | 10 000 ₸ | Кванта |
| 11:00 | Оренбург № 515/1Истгоҳҳо: 7
| сш, пш, шб, яш | 5 соат | 10 000 ₸ | Кванта |
| 11:00 | Оренбург № 515/4Истгоҳҳо: 7
| дш, чш, ҷм | 6 соат | 8 000 ₸ | Шелковый путь XXI век |
| 14:00 | Оренбург № 515/1Истгоҳҳо: 7
| ҳар рӯз | 5 соат | 10 000 ₸ | — |
| 19:15 | Оренбург № 515Истгоҳҳо: 7
| ҳар рӯз | 6 соат | 10 000 ₸ | — |
| 17:00 | Самара № 812Истгоҳҳо: 13
| яш | 12 соат | 17 000 ₸ | — |
| 06:00 | Сарыжар № 10 | ҳар рӯз | 50 дақ | 200 ₸ | — |
| 07:00 | Сарыжар № 10 | ҳар рӯз | 50 дақ | 200 ₸ | — |
| 08:00 | Сарыжар № 10 | ҳар рӯз | 50 дақ | 200 ₸ | — |
| 09:00 | Сарыжар № 10 | ҳар рӯз | 50 дақ | 200 ₸ | — |
| 10:00 | Сарыжар № 10 | ҳар рӯз | 50 дақ | 200 ₸ | — |
| 11:00 | Сарыжар № 10 | ҳар рӯз | 50 дақ | 200 ₸ | — |
| 12:00 | Сарыжар № 10 | ҳар рӯз | 50 дақ | 200 ₸ | — |
| 13:00 | Сарыжар № 10 | ҳар рӯз | 50 дақ | 200 ₸ | — |
| 14:00 | Сарыжар № 10 | ҳар рӯз | 50 дақ | 200 ₸ | — |
| 15:00 | Сарыжар № 10 | ҳар рӯз | 50 дақ | 200 ₸ | — |
| 16:00 | Сарыжар № 10 | ҳар рӯз | 50 дақ | 200 ₸ | — |
| 17:00 | Сарыжар № 10 | ҳар рӯз | 50 дақ | 200 ₸ | — |
| 18:00 | Сарыжар № 10 | ҳар рӯз | 50 дақ | 200 ₸ | — |
| 19:00 | Сарыжар № 10 | ҳар рӯз | 50 дақ | 200 ₸ | — |
| 19:30 | Сарыжар № 10 | ҳар рӯз | 50 дақ | 200 ₸ | — |
Рейсҳо барои санаҳои 01.11.2026–07.11.2026 аз рӯи маълумоти сомонаҳои автовокзалҳо то 31.10.2026. Вақт маҳаллӣ аст. Нарх барои чиптаи калонсол, бе ҳаққи хизматрасонӣ. Ҷадвал метавонад тағйир ёбад: пеш аз сафар дар вокзал дақиқ кунед.