StartPort Казахстан
Автовокзал «Экспресс»
Актобе. Рейсы: международный, междугородный, пригородный.
Международные направления
- Оренбург (ежедневно; несколько рейсов)
- Самара
- Казань (по пятницам)
- Ташкент
Междугородные и пригородные направления
Расписание отправлений
| Отправление | Рейс | Дни | В пути | Цена | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Кайындысай № 51/1 | сб, вс | 50 мин | 300 ₸ | — |
| 18:30 | Кайындысай № 51 | пн, вт, ср, чт, пт | 50 мин | 300 ₸ | — |
| 07:10 | Маржанбулак № 220 | ежедневно | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 07:40 | Маржанбулак № 220 | ежедневно | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 08:10 | Маржанбулак № 220 | ежедневно | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 09:00 | Маржанбулак № 220 | ежедневно | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 10:00 | Маржанбулак № 220 | ежедневно | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 11:00 | Маржанбулак № 220 | ежедневно | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 12:00 | Маржанбулак № 220 | ежедневно | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 13:00 | Маржанбулак № 220 | ежедневно | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 14:00 | Маржанбулак № 220 | ежедневно | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 15:00 | Маржанбулак № 220 | ежедневно | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 16:00 | Маржанбулак № 220 | ежедневно | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 17:00 | Маржанбулак № 220 | ежедневно | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 17:30 | Маржанбулак № 220 | ежедневно | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 18:00 | Маржанбулак № 220 | ежедневно | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 18:30 | Маржанбулак № 220 | ежедневно | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 19:00 | Маржанбулак № 220 | ежедневно | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 19:30 | Маржанбулак № 220 | ежедневно | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 20:00 | Маржанбулак № 220 | ежедневно | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 07:30 | Оренбург № 515/1Остановки: 7
| ежедневно | 5 ч | 10 000 ₸ | Кванта |
| 11:00 | Оренбург № 515/1Остановки: 7
| вт, чт, сб, вс | 5 ч | 10 000 ₸ | Кванта |
| 11:00 | Оренбург № 515/4Остановки: 7
| пн, ср, пт | 6 ч | 8 000 ₸ | Шелковый путь XXI век |
| 14:00 | Оренбург № 515/1Остановки: 7
| ежедневно | 5 ч | 10 000 ₸ | — |
| 19:15 | Оренбург № 515Остановки: 7
| ежедневно | 6 ч | 10 000 ₸ | — |
| 17:00 | Самара № 812Остановки: 13
| вс | 12 ч | 17 000 ₸ | — |
| 06:00 | Сарыжар № 10 | ежедневно | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 07:00 | Сарыжар № 10 | ежедневно | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 08:00 | Сарыжар № 10 | ежедневно | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 09:00 | Сарыжар № 10 | ежедневно | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 10:00 | Сарыжар № 10 | ежедневно | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 11:00 | Сарыжар № 10 | ежедневно | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 12:00 | Сарыжар № 10 | ежедневно | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 13:00 | Сарыжар № 10 | ежедневно | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 14:00 | Сарыжар № 10 | ежедневно | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 15:00 | Сарыжар № 10 | ежедневно | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 16:00 | Сарыжар № 10 | ежедневно | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 17:00 | Сарыжар № 10 | ежедневно | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 18:00 | Сарыжар № 10 | ежедневно | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 19:00 | Сарыжар № 10 | ежедневно | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 19:30 | Сарыжар № 10 | ежедневно | 50 мин | 200 ₸ | — |
Рейсы на 01.11.2026–07.11.2026 по данным сайтов автовокзалов на 31.10.2026. Время местное. Цена за взрослый билет без сервисного сбора. Расписание может измениться: перед поездкой уточняйте на вокзале.