StartPort Қазақстан
«Экспресс» автовокзалы
Ақтөбе. Рейстер: халықаралық, қалааралық, қала маңы.
Халықаралық бағыттар
- Оренбург (күн сайын; бірнеше рейс)
- Самара
- Казань (жұма сайын)
- Ташкент
Қалааралық және қала маңы бағыттары
Жөнелу кестесі
| Жөнелу | Рейс | Күндер | Жолда | Баға | Тасымалдаушы |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Кайындысай № 51/1 | сб, жс | 50 мин | 300 ₸ | — |
| 18:30 | Кайындысай № 51 | дс, сс, ср, бс, жм | 50 мин | 300 ₸ | — |
| 07:10 | Маржанбулак № 220 | күн сайын | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 07:40 | Маржанбулак № 220 | күн сайын | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 08:10 | Маржанбулак № 220 | күн сайын | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 09:00 | Маржанбулак № 220 | күн сайын | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 10:00 | Маржанбулак № 220 | күн сайын | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 11:00 | Маржанбулак № 220 | күн сайын | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 12:00 | Маржанбулак № 220 | күн сайын | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 13:00 | Маржанбулак № 220 | күн сайын | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 14:00 | Маржанбулак № 220 | күн сайын | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 15:00 | Маржанбулак № 220 | күн сайын | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 16:00 | Маржанбулак № 220 | күн сайын | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 17:00 | Маржанбулак № 220 | күн сайын | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 17:30 | Маржанбулак № 220 | күн сайын | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 18:00 | Маржанбулак № 220 | күн сайын | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 18:30 | Маржанбулак № 220 | күн сайын | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 19:00 | Маржанбулак № 220 | күн сайын | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 19:30 | Маржанбулак № 220 | күн сайын | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 20:00 | Маржанбулак № 220 | күн сайын | 30 мин | 150 ₸ | — |
| 07:30 | Оренбург № 515/1Аялдамалар: 7
| күн сайын | 5 сағ | 10 000 ₸ | Кванта |
| 11:00 | Оренбург № 515/1Аялдамалар: 7
| сс, бс, сб, жс | 5 сағ | 10 000 ₸ | Кванта |
| 11:00 | Оренбург № 515/4Аялдамалар: 7
| дс, ср, жм | 6 сағ | 8 000 ₸ | Шелковый путь XXI век |
| 14:00 | Оренбург № 515/1Аялдамалар: 7
| күн сайын | 5 сағ | 10 000 ₸ | — |
| 19:15 | Оренбург № 515Аялдамалар: 7
| күн сайын | 6 сағ | 10 000 ₸ | — |
| 17:00 | Самара № 812Аялдамалар: 13
| жс | 12 сағ | 17 000 ₸ | — |
| 06:00 | Сарыжар № 10 | күн сайын | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 07:00 | Сарыжар № 10 | күн сайын | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 08:00 | Сарыжар № 10 | күн сайын | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 09:00 | Сарыжар № 10 | күн сайын | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 10:00 | Сарыжар № 10 | күн сайын | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 11:00 | Сарыжар № 10 | күн сайын | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 12:00 | Сарыжар № 10 | күн сайын | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 13:00 | Сарыжар № 10 | күн сайын | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 14:00 | Сарыжар № 10 | күн сайын | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 15:00 | Сарыжар № 10 | күн сайын | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 16:00 | Сарыжар № 10 | күн сайын | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 17:00 | Сарыжар № 10 | күн сайын | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 18:00 | Сарыжар № 10 | күн сайын | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 19:00 | Сарыжар № 10 | күн сайын | 50 мин | 200 ₸ | — |
| 19:30 | Сарыжар № 10 | күн сайын | 50 мин | 200 ₸ | — |
Рейстер 01.11.2026–07.11.2026 күндеріне автовокзал сайттарының 31.10.2026 күнгі деректері бойынша. Уақыт жергілікті. Баға ересек билетке, сервистік алымсыз. Кесте өзгеруі мүмкін: сапар алдында вокзалдан нақтылаңыз.